Исправление кассового чека с ошибкой в форме расчета (безналичными вместо наличными) (ФФД 1.05)
Дата публикации 03.03.2025
Пример
ООО "Ромашка" ИНН 1234567891 на ОСН использует онлайн-кассу с регистрационным номером ККТ 1234567890123456 и номером фискального накопителя 8710000109811542. Данные передаются через ОФД в налоговые органы.
Кассир Иванов Иван Иванович (ИНН 123456789012) 20 июля 2019 г. в 12 ч. 55 мин. продает клиенту (физическому лицу) товар – детскую игрушку "Мусоровоз" ("Товар 1") с большим контейнером" – 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей. Расчет осуществляется по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж.
Покупатель расплачивается наличными денежными средствами. При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в форме расчета – указывается оплата безналичными денежными средствами. Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.
При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2019 в 11 ч. 56 мин. сформирован кассовый чек, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.
В 11 ч. 58 мин. того же дня кассир формирует новый кассовый чек, содержащий правильные фискальные данные, в том числе указывает правильную форму расчета – оплата наличными.
- Выдача кассового чека с неверной формой расчета при продаже товара 20.07.2019
| ТЕГ | Название тега | Электронная форма1 | Печатная форма | |
| 1000 | Наименование документа | кассовый чек | ||
| Код формы ФД | 3 | |||
| 1209 | Номер версии ФФД | 2 | ||
| 1048 | Наименование пользователя2 | ООО "Ромашка" (обязательно) |
||
| 1018 | ИНН пользователя2 | 1234567891 (обязательно) |
||
| 1042 | Номер чека за смену | 8 | - | |
| 1012 | Дата, время | 20.07.19 12:55 | 20.07.19 12:55 | |
| 1038 | Номер смены | 35 | - | |
| 1054 | Признак расчета | 1 | приход | |
| 1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) |
ОСН (рекомендовано) |
|
| 1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | |
| 1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) |
- | |
| 1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | |
| 1009 | Адрес расчетов2 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | ||
| 1187 | Место расчетов2 | 9 этаж | ||
| 1059 | 1212 | Признак предмета расчета | 1 (рекомендовано) |
ТОВАР (рекомендовано) |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Детская игрушка Мусоровоз "Товар 1" с большим контейнером | Детская игрушка Мусоровоз "Товар 1" с большим контейнером | |
| 1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) |
Штука (рекомендовано) |
|
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 3211.00 | 3211.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС | 2 | ставка НДС 10% | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 3211.00 | 3211.00 | |
| 1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 3211.00 | 3211.00 | |
| 1031 | Сумма по чеку наличными | 0.00 | 0.00 | |
| 1081 | Сумма по чеку безналичными | 3211.00 | 3211.00 | |
| 1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | |
| 1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | |
| 1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | |
| 1102 | Сумма НДС чека по ставке 20% | 0.00 | 0.00 | |
| 1103 | Сумма НДС чека по ставке 10% | 291.91 | 291.91 | |
| 1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0.00 | 0.00 | |
| 1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | |
| 1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | 0.00 | 0.00 | |
| 1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | |
| 1060 | Адрес сайта ФНС3 | www.nalog.gov.ru | ||
| 1040 | Номер ФД | 122 | 122 | |
| 1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | |
| 1077 | ФПД | 3144062149 | 3144062149 | |
| ФПС | формируется автоматически | |||
| 1196 | QR-код | формируется автоматически | ||
- Формирование чека с признаком расчета "возврат прихода", который аннулирует первоначальный ошибочный чек.
| ТЕГ | Название тега | Электронная форма1 | Печатная форма | |
| 1000 | Наименование документа | кассовый чек | ||
| Код формы ФД | 3 | |||
| 1209 | Номер версии ФФД | 2 | ||
| 1048 | Наименование пользователя2 | ООО "Ромашка" (обязательно) |
||
| 1018 | ИНН пользователя2 | 1234567891 (обязательно) |
||
| 1042 | Номер чека за смену | 9 | - | |
| 1012 | Дата, время | 21.07.19 11:56 | 21.07.19 11:56 | |
| 1038 | Номер смены | 36 | - | |
| 1054 | Признак расчета | 2 | возврат прихода | |
| 1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) |
ОСН (рекомендовано) |
|
| 1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | |
| 1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) |
- | |
| 1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | |
| 1009 | Адрес расчетов2 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | ||
| 1187 | Место расчетов2 | 9 этаж | ||
| 1059 | 1212 | Признак предмета расчета | 1 (рекомендовано) |
ТОВАР (рекомендовано) |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Детская игрушка Мусоровоз "Товар 1" с большим контейнером | Детская игрушка Мусоровоз "Товар 1" с большим контейнером | |
| 1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) |
Штука (рекомендовано) |
|
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 3211.00 | 3211.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС | 2 | ставка НДС 10% | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 3211.00 | 3211.00 | |
| 1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 3211.00 | 3211.00 | |
| 1031 | Сумма по чеку наличными | 0.00 | 0.00 | |
| 1081 | Сумма по чеку безналичными | 3211.00 | 3211.00 | |
| 1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | |
| 1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | |
| 1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | |
| 1102 | Сумма НДС чека по ставке 20% | 0.00 | 0.00 | |
| 1103 | Сумма НДС чека по ставке 10% | 291.91 | 291.91 | |
| 1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0.00 | 0.00 | |
| 1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | |
| 1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | 0.00 | 0.00 | |
| 1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | |
| 1060 | Адрес сайта ФНС3 | www.nalog.gov.ru | ||
| 1192 | Дополнительный реквизит чека (БСО) | 3144062149 | 3144062149 | |
| 1040 | Номер ФД | 131 | 131 | |
| 1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | |
| 1077 | ФПД | формируется автоматически | формируется автоматически | |
| ФПС | формируется автоматически | |||
| 1196 | QR-код | формируется автоматически | ||
- Формирование нового кассового чека, содержащего правильные фискальные данные (форма расчета – "наличными").
| ТЕГ | Название тега | Электронная форма1 | Печатная форма | |
| 1000 | Наименование документа | кассовый чек | ||
| Код формы ФД | 3 | |||
| 1209 | Номер версии ФФД | 2 | ||
| 1048 | Наименование пользователя2 | ООО "Ромашка" (обязательно) |
||
| 1018 | ИНН пользователя2 | 1234567891 (обязательно) |
||
| 1042 | Номер чека за смену | 10 | - | |
| 1012 | Дата, время | 21.07.19 11:58 | 21.07.19 11:58 | |
| 1038 | Номер смены | 36 | - | |
| 1054 | Признак расчета | 1 | приход | |
| 1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) |
ОСН (рекомендовано) |
|
| 1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | |
| 1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) |
- | |
| 1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | |
| 1009 | Адрес расчетов2 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | ||
| 1187 | Место расчетов2 | 9 этаж | ||
| 1059 | 1212 | Признак предмета расчета | 1 (рекомендовано) |
ТОВАР (рекомендовано) |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Детская игрушка Мусоровоз "Товар 1" с большим контейнером | Детская игрушка Мусоровоз "Товар 1" с большим контейнером | |
| 1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) |
Штука (рекомендовано) |
|
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 3211.00 | 3211.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС | 2 | ставка НДС 10% | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 3211.00 | 3211.00 | |
| 1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 3211.00 | 3211.00 | |
| 1031 | Сумма по чеку наличными | 3211.00 | 3211.00 | |
| 1081 | Сумма по чеку безналичными | 0.00 | 0.00 | |
| 1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | |
| 1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | |
| 1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | |
| 1102 | Сумма НДС чека по ставке 20% | 0.00 | 0.00 | |
| 1103 | Сумма НДС чека по ставке 10% | 291.91 | 291.91 | |
| 1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0.00 | 0.00 | |
| 1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | |
| 1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | 0.00 | 0.00 | |
| 1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | |
| 1060 | Адрес сайта ФНС3 | www.nalog.gov.ru | ||
| 1192 | Дополнительный реквизит чека (БСО) | 3144062149 | 3144062149 | |
| 1040 | Номер ФД | 132 | 132 | |
| 1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | |
| 1077 | ФПД | формируется автоматически | формируется автоматически | |
| ФПС | формируется автоматически | |||
| 1196 | QR-код | формируется автоматически | ||
1 Направление ФД в электронной форме в налоговый орган через оператора фискальных данных.
2 В ФФД 1.05 реквизиты "Наименование пользователя" (тег 1048), "ИНН пользователя" (тег 1018), "адрес сайта ФНС" (тег 1060) должны быть включены в состав кассового чека при его передаче ОФД в электронной форме, если указанные реквизиты ранее не были переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации. Реквизиты "Адрес расчетов" (тег 1009), "Место расчетов" (тег 1187) должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты отличны от реквизитов, ранее переданных ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации (п. 10 примечания к Таблице 20 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
3 Реквизит "адрес сайта ФНС" (тег 1060) может не включаться в печатный кассовый чек (в ФФД 1.05). В электронный чек реквизит необходимо включить, если он ранее не был передан ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.